Difference between revisions of "Trading"
Adelo Vieira (talk | contribs) (→News that should be monitored) |
Adelo Vieira (talk | contribs) (→Current tasks) |
||
(167 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Sidebar}}<div style="margin-bottom:-25px"></div> | {{Sidebar}}<div style="margin-bottom:-25px"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Current tasks== | ||
+ | * '''AWS Biling analysis''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Alibaba cloud''' [[Cloud_Computing#Alibaba_Cloud]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Crear más cuentas Twitter''' | ||
+ | : Yo tengo 61 hasta ahora. Ahí tenemos 4 estrategias, pero la de Coinbase listing no me gusta porque entramos tarde (0.6 a 1.5 seg). Pero las otras van bien. Yo le saque 4k a listings de otras monedas. | ||
+ | : No se necesita un teléfono para crearlas. Lo más importante es crear un email. Llego que tengas el email puedes crear el Twitter. | ||
+ | : Lo que pasa es que ya yo no podía crear más email porque me pedían teléfono nuevo todo el tiempo. Puedes probar tu desde allá pa ver cuántos emails puedes crear sin teléfono y también con tu teléfono actual. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Averiguar que monedas de futuros de Binance publican en medium.com o en twitter''' | ||
+ | : Hay un montón, pero las que haya, analizar un patrón de anuncios que tenga pump. | ||
+ | |||
+ | :* Estas son las monedas que tenemos hasta ahora en medium: | ||
+ | :: bake, Hook, Lever, theta, celo, coti, zeta, token | ||
+ | :: A todas les encontre patron. Pero nomas le he sacado plata a bake, theta y token. Las otras no publicaron mas despues o alguna otra vaina, pero igual las tenemos alli. | ||
+ | |||
+ | :* '''Bake''' | ||
+ | ::* En Twitter publica que viene un launchpad, lo que genera un pump. Asi es una publicación en Twitter de ellos: | ||
+ | :::: 🔥 We're super excited for the #AI season.🔥 #AI has been a big focus of Bakery Accelerator and Launchpad. | ||
+ | :::: Since last year, we've been actively collaborating with a variety of AI projects. It's a big time now! 🥳 | ||
+ | :::: Get ready for an amazing AI project set to launch on Bakery Launchpad. Stay tuned! | ||
+ | |||
+ | ::* Luego, en medium.com, publican el anuncio del Launchpad: | ||
+ | :::: The First Meme Coin on Bakery Launchpad - $IQ50 | ||
+ | |||
+ | ::* Es decir, ellos dicen. Ya se viene un Launchpad (Por twitter). Y luego en medium.com dicen cual es la moneda | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Scraping tests''': | ||
+ | |||
+ | :* Determinar cuantas request hace con un delay de 0.3: | ||
+ | :: AWS, GC, Azure, Alibaba. | ||
+ | |||
+ | :* Determinar cual es el mínimo delay entre request para que haga muchas requests en una IP; y determinar también cual es el máx número de request a tal delay: | ||
+ | :: Siempre fíjate que en CF-Cache-Status no esté dando HIT o Unknown. Puede dar cualquier cosa menos eso. Puede dar REVALIDATED, EXPIRED, MISS, Etc. Si da HIT tendríamos que ver otras vainas | ||
+ | :: AWS, GC, Azure, Alibaba. | ||
+ | |||
+ | :* Códigos to manage instances en GC, Azure and Alibaba. | ||
+ | ::* Ver si el stop-start cambia la IP. | ||
+ | ::* Tiempo stop-start | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Some resources== | ||
+ | * https://coinmarketcap.com/ | ||
+ | : https://pro.coinmarketcap.com/account/ | ||
+ | |||
* https://www.tradingview .com/chart/ChhRPj5Y/ | * https://www.tradingview .com/chart/ChhRPj5Y/ | ||
Line 6: | Line 60: | ||
− | * https:// | + | * https://l2beat.com/scaling/summary |
− | : https:// | + | : L2BEAT was created to provide transparent and verifiable insights into emerging layer two (L2) technologies which, in line with the rollup-centric Ethereum scaling roadmap are aimed at scaling Ethereum. |
+ | |||
+ | |||
+ | * https://cryptocity.press/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Crypto halving & forking countdowns: https://www.nicehash.com/countdown | ||
* https://www.viabtc.com/tools/calculator | * https://www.viabtc.com/tools/calculator | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Indice de miedo y codicia: https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ | ||
+ | : KManus habla sobre este índice aquí [01:47 mins] https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://tradingdifferent.com/ | ||
+ | :* Gráfico de Mining cost - zonas de ventas: https://tradingdifferent.com/mining-cost/btc | ||
+ | :: KManus habla mucho de este gráfico por ejemplo en el siguiente video a las 8:00 https://www.youtube.com/watch?v=hAaa3NTwvZI | ||
+ | ::: KManus dice que aquí se puede ver a que precios venden los mineros | ||
+ | :: KManus también habla sobre este gráfico aquí a los 7:02mins https://www.youtube.com/watch?v=-4A5mug0bBg | ||
+ | ::: Dice KManus. El gran vendedor de Bitcoins son los mineros, más que las ballenas. | ||
+ | |||
+ | :* Liquidation Heatmap: | ||
+ | :: https://tradingdifferent.com/pools | ||
+ | :: https://tradingdifferent.com/dashboard/liquidation-heatmap | ||
+ | :: https://www.youtube.com/watch?v=SWgV2CTQ_h8 | ||
+ | :: https://www.youtube.com/watch?v=m7bQwcujvqQ | ||
+ | :: https://www.youtube.com/watch?v=NQrntH2fZ9Q | ||
+ | :: Ver comentarios de KManus sobre este gráfico aquí a los 7:50: https://www.youtube.com/watch?v=bCVmkJryKvk | ||
+ | :: Ver comentarios de KManus aquí a los 07:44mins en donde no pasa para nada lo que se desprende del análisis de este gráfico https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://www.theblock.co/ | ||
+ | :* Aquí se muestran varios graficos relacionados con los ETF: https://www.theblock.co/data/crypto-markets/bitcoin-etf | ||
+ | :: Aquí se muestra que empresa tiene más ETFs de Bitcoin: https://www.theblock.co/data/crypto-markets/bitcoin-etf/bitcoin-spot-etf-market-share | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://charts.bitbo.io | ||
+ | :* Indicador Precio realizado: https://charts.bitbo.io/realized-price/ | ||
+ | :: Aquí KManus habla sobre este gráfico a los 10:440 mins https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
+ | |||
+ | :* https://charts.bitbo.io/long-term-power-law/ | ||
+ | :: KManus habla sobre este gráfico aquí a los 6:02 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow-model/ | ||
+ | : KManus habla sobre este gráfico aquí a los 4:00mins https://www.youtube.com/watch?v=-4A5mug0bBg | ||
+ | :: Dice KManus. Este modelo no te dice el precio de Bitcoin, te dice la escasez de Bitcoin, qué tan raro es, habla sobre la oferta de Bitcoin, no de la demanda. Entonces, modela un precio en base a la escasez del producto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * En esta página también hay algunos indicadores que usa KManus, pero no es free: https://intothecryptoverse.com/ | ||
+ | :* KManus habla sobre el Indicador Pi Cycle aquí a los 10:05mins https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | ===Indicadores que te pueden proyectar un valor de BTC=== | ||
+ | KManus: Indicadores que te pueden proyectar un valor de BTC: https://www.youtube.com/watch?v=9SgFri-lo6Y | ||
+ | |||
+ | * 01:22 Bitcoin long term power law: https://charts.bitbo.io/long-term-power-law/ | ||
+ | : Indica un piso muy sólido | ||
+ | : Un techo que hasta el momento poca veces lo ha pasada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 02:23 Stock to Flow: https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow-model/ | ||
+ | : Siempre se pega después de los halving. Y está proyectando 400mil/BTC en el ciguiente ciclo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 03:36 Pi cycle top: https://www.lookintobitcoin.com/charts/pi-cycle-top-indicator/ | ||
+ | : Indicador técnico. Cuando se cruzan las dos medias móviles que muestra, prácticamente con un margen de 3 dias siempre nos ha dado el máximo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 04:46 Zona de ventas de las mineras: https://tradingdifferent.com/mining-cost/btc | ||
+ | : Lugares de toma de ganancia de los mineros. No es un análisis técnico, es un análisis onchain. Cuando toca el precio de venta de los mineros, el BTC debería caer fuertemente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 08:06 Short term holders: https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&m=supply.SthSum | ||
+ | |||
+ | * 09:09 Long term holders: https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&m=supply.LthSum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 10:53 Comparativa Bitcoin-Altcoins: KManus muestra una gráfica en dode se muetra el crecimiento de BTC y de las ALTCoins en el bull market. Se ve que siempre sube BTC primero y luego las ALTs | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Rever== | ||
+ | * Muy bueno: https://www.youtube.com/watch?v=S63kButDhWM | ||
+ | * Muy bueno: https://www.youtube.com/watch?v=kSwCZk9qdFE | ||
+ | * Muy importante para el halving: https://www.youtube.com/watch?v=-4A5mug0bBg | ||
+ | * El video del informe de Binance | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=y0RFzHBk4e8 | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=9OP22zRowrM&t=35s | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=Qkx99k6M11U | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=ZzJYXyrF53Y | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Crypto analysis== | ||
+ | * 🚨 ATACARÁN BITCOIN en MARZO para que VENDAS antes del BULLRUN *todo está preparado: https://www.youtube.com/watch?v=2ak1OkVzmtk | ||
+ | |||
+ | * TOP MEJORES ALTCOINS para ACUMULAR en FEBERERO 2024 (🚀 El BULLRUN se ACERCA): https://www.youtube.com/watch?v=eB1_OMOrzbU | ||
+ | |||
+ | * Analísis relacionados con eventos económicos: KManus 🔥 ¡¿BITCOIN podría VOLVER a CAER?! 🔥 https://www.youtube.com/watch?v=N2fb_ZHEeC0 | ||
+ | : KManus dice que hay 10 veces más demanda por medio de los ETFs que creación de BTCs por los mineros (oferta de los mineros). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Analisis tecnico=== | ||
+ | Se basa en los patrones psicológicos de la gente. El precio está asociado a una acción humana. Como los humanos repetimos patrones, entonces los precios van repitiendo patrones. El análisis técnico está basado en dichos patrones. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Analisis fundamental=== | ||
+ | El análisis fundamental se basa en determinar si un activo está subvaluado o sobrevaluado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Calendario Económico: https://mx.investing.com/economic-calendar/ | ||
+ | : Creo que esta página está muy buena. Muestra todos los eventos económicos. Se puede ver por ejemplo la inflación de USA todos los meses. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://truflation.com/dashboard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===Año electoral en USA=== | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===ALT Season=== | ||
+ | * KManu dice que generalmente sube BTC, luego ETH y luego que ambas corrigen empieza una ALT season en donde comienzan a subir las demás monedas. | ||
+ | : Ver comentario aquí a los 7:20: https://www.youtube.com/watch?v=bCVmkJryKvk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Como afecta la macroeconomía al mundo crypto=== | ||
+ | KManus: https://www.youtube.com/watch?v=aImdAriZYXk | ||
+ | |||
+ | La economía se maneja con diferentes variables que pueden ir ajustando los políticos para controlarla. Las principales son: | ||
+ | * Tasa de interés | ||
+ | * Los activos del banco central | ||
+ | * El Encaje bancario | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://truflation.com/dashboard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Best ALTCoins== | ||
+ | * KManu: ¡Mis ALTCOINS preferidas de cara a la ALTSEASON!: https://www.youtube.com/watch?v=NH8pIIuyw8s | ||
+ | : 2 categorías importantes | ||
+ | :* Gaming: | ||
+ | :* Modular blockchain: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* https://seedify.fund/ [2:25min] | ||
+ | :: https://coinmarketcap.com/currencies/seedify-fund/ | ||
+ | :: Es un launchpad para poder invertir en modedas de videjuegos o de AI antes de que salgan. | ||
+ | :: En esta plataforma KManu ivirtió en Farcana y va a irvertir en Animalia | ||
+ | :: KManus: '''Esta es la lider del ecosistema gaming''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Farcana''' https://www.farcana.com/ [05:09min] | ||
+ | :: No ha salido el token al momento del video | ||
+ | :: Aquí se habla del lanzamiento del token de Farcana [00:58mins] https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Ronin''' https://roninchain.com/ [6:09min] | ||
+ | :: Plataforma lider en lo que respecta a gaming. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Wilder World''' | ||
+ | :: https://www.wilderworld.com/ | ||
+ | :: Dice KManu que para la calidad del proyecto, está subvaluado | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Gamium''' [7:00min] | ||
+ | :: https://gamium.world/ | ||
+ | :: https://coinmarketcap.com/currencies/gamium/ | ||
+ | :: KManus: Tiene 2 parners importantes: Meta y Telefónica | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Celestia''' | ||
+ | :: https://celestia.org/ | ||
+ | :: KManus: Esta es la lider de las modulares | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Manta''' https://manta.network/ [10:20min] | ||
+ | :: https://coinmarketcap.com/currencies/manta-network/ | ||
+ | :: KManus compró y le ve mucho potención. Dice que si baja de 2$ va a comprar más | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Eigen Layer''' https://www.eigenlayer.xyz [11:38min] | ||
+ | :: No ha salido el token al momento del video | ||
+ | :: Dice KManus que es similar a Celestia. Dice que es probable que suba como subió Celestia cuando salga el token. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Fuel''' https://fuel.network/ [12:40min] | ||
+ | :: No tiene token todavia pero es como un Manta. Es una capa de ejecución que utiliza la red de Celestia. De hecho '''Fuel le pertenece a Celestia''', lo que KManus menciona como algo muy positivo de este proyecto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | * ALTCoins season index: https://www.blockchaincenter.net/en/altcoin-season-index/ | ||
+ | : KManu habla sobre este gráfico aquí a los 1:25 https://www.youtube.com/watch?v=NH8pIIuyw8s | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Proyectos que prometen== | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=tWkFpLMXYwo | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=ZyqrF_b83sc | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=2ak1OkVzmtk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Alvara=== | ||
+ | https://www.alvaraprotocol.io/ | ||
+ | |||
+ | Al final de este video se habal de Alvara: https://www.youtube.com/watch?v=c8QQaj-rsyY | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Blockchain the layer 2=== | ||
+ | Ex. Arbitum, Optimis, zkSync https://www.youtube.com/watch?v=RIxKln3GSbc | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Las Mejores Criptomonedas Layer 2 para Invertir en 2024: https://www.youtube.com/watch?v=RIxKln3GSbc | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Ronin: https://www.youtube.com/shorts/xsJP4obY1N8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===Tokens relacionados con la AI=== | ||
+ | Ver la grafica que se muestra en este video a los 6:30 mins https://www.youtube.com/watch?v=eA7jbMqHJqk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===DePIN=== | ||
+ | https://messari.io/report-pdf/f125632168e9a04e016fe43bc551f412389eda4f.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Gaming=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ====Lo MEJOR del WEB3 Gaming==== | ||
+ | Lo MEJOR del WEB3.0 Gaming: https://www.youtube.com/watch?v=9OP22zRowrM&t=35s | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Farcana''' https://www.farcana.com/ | ||
+ | : Segun el video anterior del Jan 9, 2024: | ||
+ | :: El listado de tokens está muy cerca. La preventa no ha comenzado. | ||
+ | :: La preventa será en '''Tenset'''. Tenset es un launchpad. Una plataforma donde los tokens se pueden comprar antes de que salgan a mercado. En 20212 los tokens listados en Tenset tuvieron un desempeño brutal. | ||
+ | : [10:20] https://www.youtube.com/watch?v=x_m0kYN-NBQ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''QORPO WORLD''' https://qorpo.world/ https://www.linkedin.com/company/qorpoworld/about/ | ||
+ | : It's a blockchain developer with end-to-end solutions for the gaming industry. Our mission is to democratize esports and forge the bridge between Web2 and Web3. Join the ecosystem of tomorrow's standards with Citizen Conflict and AneeMate. | ||
+ | : [10:20] https://www.youtube.com/watch?v=x_m0kYN-NBQ | ||
+ | : 💸 ¡PASO A PASO como ingresar GRATIS del AirDrop de QORPO! 💸 : https://www.youtube.com/watch?v=GjLBJAWKqDQ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Citizen Conflict''' is a free-to-play shooter game designed to merge the best of both worlds - to deliver the competitive heat symptomatic of the esports game modes as well as to bring large-scale gameplay on the MMO open world map. The game doesn’t fall short on an immersive storyline, which finds three antagonistic syndicates and captivating heroes waging an endless war for dominance. | ||
+ | |||
+ | :* '''AneeMate''' is an open-world creature extraction shooter merging a childhood nostalgia with the 21st century innovation. AneeMates are the mythical creatures you’ll truly own, introducing magical powers, unique designs, and body structures. They’re designed to trigger the cute sentiment of little kitties while instilling a crippling sense of imminent danger. Their home is in danger. Go save them all! | ||
+ | |||
+ | :* El token es '''Qorpo''' para ambos juegos. | ||
+ | |||
+ | :* Segun el video anterior el token ya está en preventa pero los juegos no han salido. | ||
+ | |||
+ | : KManus también habla de Qorpo aquí a los 04:38 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Ronin''' https://roninchain.com/ | ||
+ | : Ronin is an EVM blockchain crafted for developers building games with player-owned economies. | ||
+ | |||
+ | : Dice KManu en el video de arriba. Ya Ronin superó a Solana, Ethereum, y ZkSync (Layer 2 de Ethereum) en cantidad de usuarios activos. Imagínense que están viniendo un montón de proyectos más. Todavía es una Blockchain cerrada. Se está abriendo. En las fases de desarrollo estamos acercándonos a la apertura. Ronin va a tener probablemente los 3 juegos más cotizados: Axie Infinity, Pixels and Nifty Island. | ||
+ | |||
+ | : Ronin tiene 2 juegos líderes: | ||
+ | :* '''Axie Infinity''' https://axieinfinity.com/ | ||
+ | :: Axie Infinity is a blockchain game developed by Vietnamese studio Sky Mavis. Axie Infinity is built on the Ronin Network, an Ethereum-linked sidechain developed by Sky Mavis. | ||
+ | :: The game's official cryptocurrency is "Axie Infinity Shards/Token" or AXS for short. | ||
+ | :: Video dedicado a Axie Infinity: 🔥 ¡AXIE INFINITY busca REVIVIR el SLP! - ¿Es POSIBLE? 🔥 https://www.youtube.com/watch?v=Jhgf8Wy8gmM | ||
+ | |||
+ | :* '''Pixels''' https://roninchain.com/blog/posts/pixels-is-live-on-ronin https://twitter.com/pixels_online?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor | ||
+ | :: El token es PIXEL https://www.binance.com/en/research/projects/pixels | ||
+ | |||
+ | :* '''Nifty Island''' https://niftyisland.com/ | ||
+ | :: Según KManu en el video de arriba, ya manifestaron que va a estar dentro de Ronin. (Verificar!!) | ||
+ | :: PASO A PASO: ¿Cómo ENTRAR a NIFTY ISLAND y participar del AIRDROP GRATIS? https://www.youtube.com/watch?v=a5EhbafMhpo | ||
+ | |||
+ | :* '''Sandbox''' https://www.sandbox.game/en/ https://www.sandbox.game/en/sign/?r=fA6UIjoYt3VoK5z8pImiv&createAccount=true https://www.binance.com/en/research/projects/the-sandbox | ||
+ | :: Parece que también estará en Ronin. No es seguro en esta entrevista uno de los co-founders habla sobre esa posibilidad https://www.cryptostache.com/videos/the-sandbox-game-leaving-polygon-for-ronin/ | ||
+ | |||
+ | : KManus también habla de Ronin en este video 00:38 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Alaska Gold Rush''' https://www.alaskagoldrush.io/ | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Myria''' https://myria.com/ | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Litlab''' https://www.litlabgames.com/ - '''Elixir''' https://www.elixir.app/ | ||
+ | : Litlab se acaba de fusionar con Elixir. Liblap es un estudio de video juegos y Elixir es creo que una plataforma donde se listan Web3 video games. Dice KManu que ahora los juegos de Elixir van a usar el token de Litlab | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Wilder World''' https://www.wilderworld.com/ | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Hytopia''' https://hytopia.com/ | ||
+ | : [9:40] https://www.youtube.com/watch?v=x_m0kYN-NBQ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ====Airdrop Heroes of Mavia==== | ||
+ | https://www.mavia.com/ | ||
+ | |||
+ | * https://coinmarketcap.com/currencies/heroes-of-mavia/ | ||
+ | |||
+ | * Airdrops: https://www.youtube.com/watch?v=YG5Q1wN3uwo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ====Nifty Island==== | ||
+ | Nifty Island ¿El nuevo ROBLOX Web3?: https://www.youtube.com/watch?v=wgH3tnoB030 | ||
+ | |||
+ | KManus habla sobre este juego aquí a los 07:40 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ====Qorpo==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ====Xterio==== | ||
+ | https://xter.io/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Dice KManus aquí a los 7:00 que Xterio figura en el análisis/informe que sacó Binance sobre los juegos Web 3 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | : Binance análisis: https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/game-on-the-year-ahead-for-web3-gaming-4651248248801709341 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Age of Dino''' https://xter.io/games/55f9d090bdb6 | ||
+ | : KManus habla sobre éste aquí a los 05:33 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | : Dice KManus que existe una gran probabilidad de que este juego sea listado en Binance | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Los otros juebos de Xterio que se vienen luego son Overworld y Overworld https://xter.io/games | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ====Pirate Nation==== | ||
+ | KManus habla sobre este juego aquí a los 08:33 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ====PIXELMON==== | ||
+ | 💸 ¡AirDrop GRATUITO en PIXELMON: El Pókemon WEB3.0! 💸 https://www.youtube.com/watch?v=RdeDpDyqpPE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===Modularidad=== | ||
+ | Ex. Celestia https://www.youtube.com/watch?v=2OXLXyciuTQ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Monad=== | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 | ||
+ | * [11:38min] https://www.youtube.com/watch?v=ahclZbCSNvM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ===Otros=== | ||
+ | |||
+ | * My Lonely Planet: https://www.mylovelyplanet.org/ | ||
+ | : Regalo: Consigue un 10% Extra con el código 10%MLP | ||
+ | : https://www.youtube.com/watch?v=YN1TnWV9oMk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Informe de Binance=== | ||
+ | https://public.bnbstatic.com/static/files/research/full-year-2023-and-themes-for-2024.pdf | ||
+ | |||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=_457yVIq9CQ | ||
+ | : 00:00 INTRO | ||
+ | : 00:30 Mis redes y mas | ||
+ | : 01:10 Analisis de fondos de inversion | ||
+ | : 01:25 Narrativa Gaming | ||
+ | : 01:47 Juego tradicional, Hibrido, On-Chain | ||
+ | : 03:30 ¿Porque esta en tendecia el gaming? | ||
+ | : 04:18 Narrativa Bitcoin | ||
+ | : 05:14 Narrativa DeSoc | ||
+ | : 05:56 Narrativa DePIN | ||
+ | : 07:47 Narrativa IA | ||
+ | : 08:50 Narrativa RWA | ||
+ | : 09:48 Narrativa DeFi | ||
+ | : 10:21 Narrativa adopcion institucional | ||
+ | : 10:24 Narrativa seguridad | ||
+ | : 10:43 Narrativa adopcion | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==NFTs gratuitos, Airdropts, Preventa, Launchpads== | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Launchpads''' (Plataformas de inversión en preventa) | ||
+ | : Launchpads son plataformas en donde uno puede comprar tokens en preventa. A veces tienen sistemas restringidos de ingreso por lo que no todo el mundo puede invertir. Por ejemplo, dice KManus en este video a los 5:55mins que no es fácil invertir en '''Ape Terminal''' https://www.youtube.com/watch?v=gQTzfK7QAkw | ||
+ | : https://cryptorank.io/ido-platforms-roi | ||
+ | : En esta página se muestran las principales plataformas Launchpads. | ||
+ | : Ver comentarios de KManus aquí a los 07:58, está muy bueno porque '''explica como funcionan los Launchpads''' https://www.youtube.com/watch?v=ZzJYXyrF53Y | ||
+ | : KManus dice que el mejor es Seedify y que el también usa DAO Maker | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Ape Terminal''': Es un Launchpad (una lanzadera) de proyectos. Un lugar donde uno puede comprar tokens en preventa. Este Launchpad ha tenido muy buenos rendimientos según KManus. | ||
+ | : En este video KManus habla de un proyecto SatoshiVM que se lanzó en Ape Terminal que hizo un 300x: 🚀 ¡El PRIMER 300X del AÑO: ¿Empiezan las PREVENTAS?! 🚀 https://www.youtube.com/watch?v=ZzJYXyrF53Y | ||
+ | : Aquí KManus también explica lo que pasó con el 300x de SatoshiVM: 💰 ¡¿PRIMER RUG PULL DEL AÑO?! 💰 https://www.youtube.com/watch?v=gQTzfK7QAkw | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * PASO A PASO: ¿Cómo INGRESAR al LAUNCHPOOL de BINANCE para conseguir CRIPTO: https://www.youtube.com/watch?v=w1o0xjXX6s8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ==ETF Bitcoin== | ||
+ | * Blackrock: https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/products/333011/ > Holdings | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Halving== | ||
+ | * '''La espiral de la muerte''' KManus ⛔ ¡El ESPIRAL de la MU3RTE en BITCOIN: ¿Es POSIBLE?! ⛔ https://www.youtube.com/watch?v=8xoAADe-4ik | ||
+ | : Análisis teórico de que pasaría si el costo de producción se hace mayor que la ganancia de los mineros. Es dicir si no es rentable para los mineros. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
==Blockchain== | ==Blockchain== | ||
+ | * Excelenten para entender el blockchain: https://www.youtube.com/watch?v=V9Kr2SujqHw | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=2yJqjTiwpxM | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=93E_GzvpMA0 | * https://www.youtube.com/watch?v=93E_GzvpMA0 | ||
Line 20: | Line 524: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == | + | ==Ethereum== |
+ | |||
+ | * Comisiones en la red de ETH: | ||
+ | : KManus explica esto al min 03:27 ¿Como mitigar comisiones? en https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 | ||
+ | : Gas price heatmap (gwei): https://etherscan.io/gastracker | ||
+ | : KManus dice que un gwei por debajo de 20 es un buen precio | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://ultrasound.money/ El gráfico de ETH Supply te muestra cuanto ETH se crean y cuanto se quema | ||
+ | : KManus habla de este gráfico aquí https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 | ||
− | + | * Actualizaciones de ETH [6:50mins] https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4: | |
− | + | :* Uno de los puntos clave de la red the ETH fue cuando pasaron de ser '''Proof-of-work''' a '''Proof-of-stake''' | |
