Difference between revisions of "Trading"
Adelo Vieira (talk | contribs) (→Some resources) |
Adelo Vieira (talk | contribs) (→Current tasks) |
||
(77 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Sidebar}}<div style="margin-bottom:-25px"></div> | {{Sidebar}}<div style="margin-bottom:-25px"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Current tasks== | ||
+ | * '''AWS Biling analysis''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Alibaba cloud''' [[Cloud_Computing#Alibaba_Cloud]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Crear más cuentas Twitter''' | ||
+ | : Yo tengo 61 hasta ahora. Ahí tenemos 4 estrategias, pero la de Coinbase listing no me gusta porque entramos tarde (0.6 a 1.5 seg). Pero las otras van bien. Yo le saque 4k a listings de otras monedas. | ||
+ | : No se necesita un teléfono para crearlas. Lo más importante es crear un email. Llego que tengas el email puedes crear el Twitter. | ||
+ | : Lo que pasa es que ya yo no podía crear más email porque me pedían teléfono nuevo todo el tiempo. Puedes probar tu desde allá pa ver cuántos emails puedes crear sin teléfono y también con tu teléfono actual. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Averiguar que monedas de futuros de Binance publican en medium.com o en twitter''' | ||
+ | : Hay un montón, pero las que haya, analizar un patrón de anuncios que tenga pump. | ||
+ | |||
+ | :* Estas son las monedas que tenemos hasta ahora en medium: | ||
+ | :: bake, Hook, Lever, theta, celo, coti, zeta, token | ||
+ | :: A todas les encontre patron. Pero nomas le he sacado plata a bake, theta y token. Las otras no publicaron mas despues o alguna otra vaina, pero igual las tenemos alli. | ||
+ | |||
+ | :* '''Bake''' | ||
+ | ::* En Twitter publica que viene un launchpad, lo que genera un pump. Asi es una publicación en Twitter de ellos: | ||
+ | :::: 🔥 We're super excited for the #AI season.🔥 #AI has been a big focus of Bakery Accelerator and Launchpad. | ||
+ | :::: Since last year, we've been actively collaborating with a variety of AI projects. It's a big time now! 🥳 | ||
+ | :::: Get ready for an amazing AI project set to launch on Bakery Launchpad. Stay tuned! | ||
+ | |||
+ | ::* Luego, en medium.com, publican el anuncio del Launchpad: | ||
+ | :::: The First Meme Coin on Bakery Launchpad - $IQ50 | ||
+ | |||
+ | ::* Es decir, ellos dicen. Ya se viene un Launchpad (Por twitter). Y luego en medium.com dicen cual es la moneda | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Scraping tests''': | ||
+ | |||
+ | :* Determinar cuantas request hace con un delay de 0.3: | ||
+ | :: AWS, GC, Azure, Alibaba. | ||
+ | |||
+ | :* Determinar cual es el mínimo delay entre request para que haga muchas requests en una IP; y determinar también cual es el máx número de request a tal delay: | ||
+ | :: Siempre fíjate que en CF-Cache-Status no esté dando HIT o Unknown. Puede dar cualquier cosa menos eso. Puede dar REVALIDATED, EXPIRED, MISS, Etc. Si da HIT tendríamos que ver otras vainas | ||
+ | :: AWS, GC, Azure, Alibaba. | ||
+ | |||
+ | :* Códigos to manage instances en GC, Azure and Alibaba. | ||
+ | ::* Ver si el stop-start cambia la IP. | ||
+ | ::* Tiempo stop-start | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
==Some resources== | ==Some resources== | ||
Line 10: | Line 58: | ||
* Crypto coins heatmap: https://www.tradingview. com/heatmap/crypto/?color=change&dataset=Crypto&group=no_group&size=market_cap_calc | * Crypto coins heatmap: https://www.tradingview. com/heatmap/crypto/?color=change&dataset=Crypto&group=no_group&size=market_cap_calc | ||
: '''Pine Script primer:''' https://www.tradingview .com/pine-script-docs/en/v5/primer/index.html | : '''Pine Script primer:''' https://www.tradingview .com/pine-script-docs/en/v5/primer/index.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://l2beat.com/scaling/summary | ||
+ | : L2BEAT was created to provide transparent and verifiable insights into emerging layer two (L2) technologies which, in line with the rollup-centric Ethereum scaling roadmap are aimed at scaling Ethereum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://cryptocity.press/ | ||
Line 16: | Line 71: | ||
* https://www.viabtc.com/tools/calculator | * https://www.viabtc.com/tools/calculator | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Indice de miedo y codicia: https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ | ||
+ | : KManus habla sobre este índice aquí [01:47 mins] https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
* https://tradingdifferent.com/ | * https://tradingdifferent.com/ | ||
:* Gráfico de Mining cost - zonas de ventas: https://tradingdifferent.com/mining-cost/btc | :* Gráfico de Mining cost - zonas de ventas: https://tradingdifferent.com/mining-cost/btc | ||
− | :: | + | :: KManus habla mucho de este gráfico por ejemplo en el siguiente video a las 8:00 https://www.youtube.com/watch?v=hAaa3NTwvZI |
− | :: | + | ::: KManus dice que aquí se puede ver a que precios venden los mineros |
+ | :: KManus también habla sobre este gráfico aquí a los 7:02mins https://www.youtube.com/watch?v=-4A5mug0bBg | ||
+ | ::: Dice KManus. El gran vendedor de Bitcoins son los mineros, más que las ballenas. | ||
:* Liquidation Heatmap: | :* Liquidation Heatmap: | ||
Line 29: | Line 90: | ||
:: https://www.youtube.com/watch?v=m7bQwcujvqQ | :: https://www.youtube.com/watch?v=m7bQwcujvqQ | ||
:: https://www.youtube.com/watch?v=NQrntH2fZ9Q | :: https://www.youtube.com/watch?v=NQrntH2fZ9Q | ||
− | :: Ver comentarios de | + | :: Ver comentarios de KManus sobre este gráfico aquí a los 7:50: https://www.youtube.com/watch?v=bCVmkJryKvk |
+ | :: Ver comentarios de KManus aquí a los 07:44mins en donde no pasa para nada lo que se desprende del análisis de este gráfico https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
Line 36: | Line 98: | ||
:: Aquí se muestra que empresa tiene más ETFs de Bitcoin: https://www.theblock.co/data/crypto-markets/bitcoin-etf/bitcoin-spot-etf-market-share | :: Aquí se muestra que empresa tiene más ETFs de Bitcoin: https://www.theblock.co/data/crypto-markets/bitcoin-etf/bitcoin-spot-etf-market-share | ||
+ | |||
+ | * https://charts.bitbo.io | ||
+ | :* Indicador Precio realizado: https://charts.bitbo.io/realized-price/ | ||
+ | :: Aquí KManus habla sobre este gráfico a los 10:440 mins https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
+ | |||
+ | :* https://charts.bitbo.io/long-term-power-law/ | ||
+ | :: KManus habla sobre este gráfico aquí a los 6:02 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow-model/ | ||
+ | : KManus habla sobre este gráfico aquí a los 4:00mins https://www.youtube.com/watch?v=-4A5mug0bBg | ||
+ | :: Dice KManus. Este modelo no te dice el precio de Bitcoin, te dice la escasez de Bitcoin, qué tan raro es, habla sobre la oferta de Bitcoin, no de la demanda. Entonces, modela un precio en base a la escasez del producto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * En esta página también hay algunos indicadores que usa KManus, pero no es free: https://intothecryptoverse.com/ | ||
+ | :* KManus habla sobre el Indicador Pi Cycle aquí a los 10:05mins https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Indicadores que te pueden proyectar un valor de BTC=== | ||
+ | KManus: Indicadores que te pueden proyectar un valor de BTC: https://www.youtube.com/watch?v=9SgFri-lo6Y | ||
+ | |||
+ | * 01:22 Bitcoin long term power law: https://charts.bitbo.io/long-term-power-law/ | ||
+ | : Indica un piso muy sólido | ||
+ | : Un techo que hasta el momento poca veces lo ha pasada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 02:23 Stock to Flow: https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow-model/ | ||
+ | : Siempre se pega después de los halving. Y está proyectando 400mil/BTC en el ciguiente ciclo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 03:36 Pi cycle top: https://www.lookintobitcoin.com/charts/pi-cycle-top-indicator/ | ||
+ | : Indicador técnico. Cuando se cruzan las dos medias móviles que muestra, prácticamente con un margen de 3 dias siempre nos ha dado el máximo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 04:46 Zona de ventas de las mineras: https://tradingdifferent.com/mining-cost/btc | ||
+ | : Lugares de toma de ganancia de los mineros. No es un análisis técnico, es un análisis onchain. Cuando toca el precio de venta de los mineros, el BTC debería caer fuertemente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 08:06 Short term holders: https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&m=supply.SthSum | ||
+ | |||
+ | * 09:09 Long term holders: https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&m=supply.LthSum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 10:53 Comparativa Bitcoin-Altcoins: KManus muestra una gráfica en dode se muetra el crecimiento de BTC y de las ALTCoins en el bull market. Se ve que siempre sube BTC primero y luego las ALTs | ||
<br /> | <br /> | ||
==Rever== | ==Rever== | ||
+ | * Muy bueno: https://www.youtube.com/watch?v=S63kButDhWM | ||
+ | * Muy bueno: https://www.youtube.com/watch?v=kSwCZk9qdFE | ||
+ | * Muy importante para el halving: https://www.youtube.com/watch?v=-4A5mug0bBg | ||
+ | * El video del informe de Binance | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=y0RFzHBk4e8 | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=9OP22zRowrM&t=35s | * https://www.youtube.com/watch?v=9OP22zRowrM&t=35s | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=Qkx99k6M11U | * https://www.youtube.com/watch?v=Qkx99k6M11U | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=ZzJYXyrF53Y | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
==Crypto analysis== | ==Crypto analysis== | ||
* 🚨 ATACARÁN BITCOIN en MARZO para que VENDAS antes del BULLRUN *todo está preparado: https://www.youtube.com/watch?v=2ak1OkVzmtk | * 🚨 ATACARÁN BITCOIN en MARZO para que VENDAS antes del BULLRUN *todo está preparado: https://www.youtube.com/watch?v=2ak1OkVzmtk | ||
* TOP MEJORES ALTCOINS para ACUMULAR en FEBERERO 2024 (🚀 El BULLRUN se ACERCA): https://www.youtube.com/watch?v=eB1_OMOrzbU | * TOP MEJORES ALTCOINS para ACUMULAR en FEBERERO 2024 (🚀 El BULLRUN se ACERCA): https://www.youtube.com/watch?v=eB1_OMOrzbU | ||
+ | |||
+ | * Analísis relacionados con eventos económicos: KManus 🔥 ¡¿BITCOIN podría VOLVER a CAER?! 🔥 https://www.youtube.com/watch?v=N2fb_ZHEeC0 | ||
+ | : KManus dice que hay 10 veces más demanda por medio de los ETFs que creación de BTCs por los mineros (oferta de los mineros). | ||
Line 62: | Line 179: | ||
* Calendario Económico: https://mx.investing.com/economic-calendar/ | * Calendario Económico: https://mx.investing.com/economic-calendar/ | ||
− | : Creo que esta página está muy buena. Muestra todos los eventos económicos. | + | : Creo que esta página está muy buena. Muestra todos los eventos económicos. Se puede ver por ejemplo la inflación de USA todos los meses. |
Line 69: | Line 186: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
===Año electoral en USA=== | ===Año electoral en USA=== | ||
... | ... | ||
Line 78: | Line 196: | ||
* KManu dice que generalmente sube BTC, luego ETH y luego que ambas corrigen empieza una ALT season en donde comienzan a subir las demás monedas. | * KManu dice que generalmente sube BTC, luego ETH y luego que ambas corrigen empieza una ALT season en donde comienzan a subir las demás monedas. | ||
: Ver comentario aquí a los 7:20: https://www.youtube.com/watch?v=bCVmkJryKvk | : Ver comentario aquí a los 7:20: https://www.youtube.com/watch?v=bCVmkJryKvk | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ===Como afecta la macroeconomía al mundo crypto=== | ||
+ | KManus: https://www.youtube.com/watch?v=aImdAriZYXk | ||
+ | |||
+ | La economía se maneja con diferentes variables que pueden ir ajustando los políticos para controlarla. Las principales son: | ||
+ | * Tasa de interés | ||
+ | * Los activos del banco central | ||
+ | * El Encaje bancario | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://truflation.com/dashboard | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Best ALTCoins== | ||
+ | * KManu: ¡Mis ALTCOINS preferidas de cara a la ALTSEASON!: https://www.youtube.com/watch?v=NH8pIIuyw8s | ||
+ | : 2 categorías importantes | ||
+ | :* Gaming: | ||
+ | :* Modular blockchain: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* https://seedify.fund/ [2:25min] | ||
+ | :: https://coinmarketcap.com/currencies/seedify-fund/ | ||
+ | :: Es un launchpad para poder invertir en modedas de videjuegos o de AI antes de que salgan. | ||
+ | :: En esta plataforma KManu ivirtió en Farcana y va a irvertir en Animalia | ||
+ | :: KManus: '''Esta es la lider del ecosistema gaming''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Farcana''' https://www.farcana.com/ [05:09min] | ||
+ | :: No ha salido el token al momento del video | ||
+ | :: Aquí se habla del lanzamiento del token de Farcana [00:58mins] https://www.youtube.com/watch?v=XxgHK3Ic7s4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Ronin''' https://roninchain.com/ [6:09min] | ||
+ | :: Plataforma lider en lo que respecta a gaming. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Wilder World''' | ||
+ | :: https://www.wilderworld.com/ | ||
+ | :: Dice KManu que para la calidad del proyecto, está subvaluado | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Gamium''' [7:00min] | ||
+ | :: https://gamium.world/ | ||
+ | :: https://coinmarketcap.com/currencies/gamium/ | ||
+ | :: KManus: Tiene 2 parners importantes: Meta y Telefónica | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Celestia''' | ||
+ | :: https://celestia.org/ | ||
+ | :: KManus: Esta es la lider de las modulares | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Manta''' https://manta.network/ [10:20min] | ||
+ | :: https://coinmarketcap.com/currencies/manta-network/ | ||
+ | :: KManus compró y le ve mucho potención. Dice que si baja de 2$ va a comprar más | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Eigen Layer''' https://www.eigenlayer.xyz [11:38min] | ||
+ | :: No ha salido el token al momento del video | ||
+ | :: Dice KManus que es similar a Celestia. Dice que es probable que suba como subió Celestia cuando salga el token. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* '''Fuel''' https://fuel.network/ [12:40min] | ||
+ | :: No tiene token todavia pero es como un Manta. Es una capa de ejecución que utiliza la red de Celestia. De hecho '''Fuel le pertenece a Celestia''', lo que KManus menciona como algo muy positivo de este proyecto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | * ALTCoins season index: https://www.blockchaincenter.net/en/altcoin-season-index/ | ||
+ | : KManu habla sobre este gráfico aquí a los 1:25 https://www.youtube.com/watch?v=NH8pIIuyw8s | ||
Line 136: | Line 328: | ||
: It's a blockchain developer with end-to-end solutions for the gaming industry. Our mission is to democratize esports and forge the bridge between Web2 and Web3. Join the ecosystem of tomorrow's standards with Citizen Conflict and AneeMate. | : It's a blockchain developer with end-to-end solutions for the gaming industry. Our mission is to democratize esports and forge the bridge between Web2 and Web3. Join the ecosystem of tomorrow's standards with Citizen Conflict and AneeMate. | ||
: [10:20] https://www.youtube.com/watch?v=x_m0kYN-NBQ | : [10:20] https://www.youtube.com/watch?v=x_m0kYN-NBQ | ||
+ | : 💸 ¡PASO A PASO como ingresar GRATIS del AirDrop de QORPO! 💸 : https://www.youtube.com/watch?v=GjLBJAWKqDQ | ||
Line 145: | Line 338: | ||
:* Segun el video anterior el token ya está en preventa pero los juegos no han salido. | :* Segun el video anterior el token ya está en preventa pero los juegos no han salido. | ||
+ | |||
+ | : KManus también habla de Qorpo aquí a los 04:38 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
Line 163: | Line 358: | ||
:* '''Nifty Island''' https://niftyisland.com/ | :* '''Nifty Island''' https://niftyisland.com/ | ||
:: Según KManu en el video de arriba, ya manifestaron que va a estar dentro de Ronin. (Verificar!!) | :: Según KManu en el video de arriba, ya manifestaron que va a estar dentro de Ronin. (Verificar!!) | ||
+ | :: PASO A PASO: ¿Cómo ENTRAR a NIFTY ISLAND y participar del AIRDROP GRATIS? https://www.youtube.com/watch?v=a5EhbafMhpo | ||
:* '''Sandbox''' https://www.sandbox.game/en/ https://www.sandbox.game/en/sign/?r=fA6UIjoYt3VoK5z8pImiv&createAccount=true https://www.binance.com/en/research/projects/the-sandbox | :* '''Sandbox''' https://www.sandbox.game/en/ https://www.sandbox.game/en/sign/?r=fA6UIjoYt3VoK5z8pImiv&createAccount=true https://www.binance.com/en/research/projects/the-sandbox | ||
:: Parece que también estará en Ronin. No es seguro en esta entrevista uno de los co-founders habla sobre esa posibilidad https://www.cryptostache.com/videos/the-sandbox-game-leaving-polygon-for-ronin/ | :: Parece que también estará en Ronin. No es seguro en esta entrevista uno de los co-founders habla sobre esa posibilidad https://www.cryptostache.com/videos/the-sandbox-game-leaving-polygon-for-ronin/ | ||
+ | |||
+ | : KManus también habla de Ronin en este video 00:38 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
Line 189: | Line 387: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
====Airdrop Heroes of Mavia==== | ====Airdrop Heroes of Mavia==== | ||
https://www.mavia.com/ | https://www.mavia.com/ | ||
Line 200: | Line 399: | ||
====Nifty Island==== | ====Nifty Island==== | ||
Nifty Island ¿El nuevo ROBLOX Web3?: https://www.youtube.com/watch?v=wgH3tnoB030 | Nifty Island ¿El nuevo ROBLOX Web3?: https://www.youtube.com/watch?v=wgH3tnoB030 | ||
+ | |||
+ | KManus habla sobre este juego aquí a los 07:40 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
====Qorpo==== | ====Qorpo==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ====Xterio==== | ||
+ | https://xter.io/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Dice KManus aquí a los 7:00 que Xterio figura en el análisis/informe que sacó Binance sobre los juegos Web 3 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | : Binance análisis: https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/game-on-the-year-ahead-for-web3-gaming-4651248248801709341 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Age of Dino''' https://xter.io/games/55f9d090bdb6 | ||
+ | : KManus habla sobre éste aquí a los 05:33 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | : Dice KManus que existe una gran probabilidad de que este juego sea listado en Binance | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Los otros juebos de Xterio que se vienen luego son Overworld y Overworld https://xter.io/games | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ====Pirate Nation==== | ||
+ | KManus habla sobre este juego aquí a los 08:33 https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ====PIXELMON==== | ||
+ | 💸 ¡AirDrop GRATUITO en PIXELMON: El Pókemon WEB3.0! 💸 https://www.youtube.com/watch?v=RdeDpDyqpPE | ||
Line 214: | Line 443: | ||
<br /> | <br /> | ||
===Monad=== | ===Monad=== | ||
− | https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 | + | * https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 |
+ | * [11:38min] https://www.youtube.com/watch?v=ahclZbCSNvM | ||
Line 232: | Line 462: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=_457yVIq9CQ | https://www.youtube.com/watch?v=_457yVIq9CQ | ||
− | + | : 00:00 INTRO | |
+ | : 00:30 Mis redes y mas | ||
+ | : 01:10 Analisis de fondos de inversion | ||
+ | : 01:25 Narrativa Gaming | ||
+ | : 01:47 Juego tradicional, Hibrido, On-Chain | ||
+ | : 03:30 ¿Porque esta en tendecia el gaming? | ||
+ | : 04:18 Narrativa Bitcoin | ||
+ | : 05:14 Narrativa DeSoc | ||
+ | : 05:56 Narrativa DePIN | ||
+ | : 07:47 Narrativa IA | ||
+ | : 08:50 Narrativa RWA | ||
+ | : 09:48 Narrativa DeFi | ||
+ | : 10:21 Narrativa adopcion institucional | ||
+ | : 10:24 Narrativa seguridad | ||
+ | : 10:43 Narrativa adopcion | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ==NFTs gratuitos, Airdropts | + | ==NFTs gratuitos, Airdropts, Preventa, Launchpads== |
* https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | * https://www.youtube.com/watch?v=_-tu0wkLpHI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Launchpads''' (Plataformas de inversión en preventa) | ||
+ | : Launchpads son plataformas en donde uno puede comprar tokens en preventa. A veces tienen sistemas restringidos de ingreso por lo que no todo el mundo puede invertir. Por ejemplo, dice KManus en este video a los 5:55mins que no es fácil invertir en '''Ape Terminal''' https://www.youtube.com/watch?v=gQTzfK7QAkw | ||
+ | : https://cryptorank.io/ido-platforms-roi | ||
+ | : En esta página se muestran las principales plataformas Launchpads. | ||
+ | : Ver comentarios de KManus aquí a los 07:58, está muy bueno porque '''explica como funcionan los Launchpads''' https://www.youtube.com/watch?v=ZzJYXyrF53Y | ||
+ | : KManus dice que el mejor es Seedify y que el también usa DAO Maker | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Ape Terminal''': Es un Launchpad (una lanzadera) de proyectos. Un lugar donde uno puede comprar tokens en preventa. Este Launchpad ha tenido muy buenos rendimientos según KManus. | ||
+ | : En este video KManus habla de un proyecto SatoshiVM que se lanzó en Ape Terminal que hizo un 300x: 🚀 ¡El PRIMER 300X del AÑO: ¿Empiezan las PREVENTAS?! 🚀 https://www.youtube.com/watch?v=ZzJYXyrF53Y | ||
+ | : Aquí KManus también explica lo que pasó con el 300x de SatoshiVM: 💰 ¡¿PRIMER RUG PULL DEL AÑO?! 💰 https://www.youtube.com/watch?v=gQTzfK7QAkw | ||
+ | |||
* PASO A PASO: ¿Cómo INGRESAR al LAUNCHPOOL de BINANCE para conseguir CRIPTO: https://www.youtube.com/watch?v=w1o0xjXX6s8 | * PASO A PASO: ¿Cómo INGRESAR al LAUNCHPOOL de BINANCE para conseguir CRIPTO: https://www.youtube.com/watch?v=w1o0xjXX6s8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ==ETF Bitcoin== | ||
+ | * Blackrock: https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/products/333011/ > Holdings | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Halving== | ||
+ | * '''La espiral de la muerte''' KManus ⛔ ¡El ESPIRAL de la MU3RTE en BITCOIN: ¿Es POSIBLE?! ⛔ https://www.youtube.com/watch?v=8xoAADe-4ik | ||
+ | : Análisis teórico de que pasaría si el costo de producción se hace mayor que la ganancia de los mineros. Es dicir si no es rentable para los mineros. | ||
Line 247: | Line 517: | ||
==Blockchain== | ==Blockchain== | ||
+ | * Excelenten para entender el blockchain: https://www.youtube.com/watch?v=V9Kr2SujqHw | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=2yJqjTiwpxM | * https://www.youtube.com/watch?v=2yJqjTiwpxM | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=93E_GzvpMA0 | * https://www.youtube.com/watch?v=93E_GzvpMA0 | ||
Line 253: | Line 524: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | ==Ethereum== | ||
+ | |||
+ | * Comisiones en la red de ETH: | ||
+ | : KManus explica esto al min 03:27 ¿Como mitigar comisiones? en https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 | ||
+ | : Gas price heatmap (gwei): https://etherscan.io/gastracker | ||
+ | : KManus dice que un gwei por debajo de 20 es un buen precio | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * https://ultrasound.money/ El gráfico de ETH Supply te muestra cuanto ETH se crean y cuanto se quema | ||
+ | : KManus habla de este gráfico aquí https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Actualizaciones de ETH [6:50mins] https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4: | ||
+ | :* Uno de los puntos clave de la red the ETH fue cuando pasaron de ser '''Proof-of-work''' a '''Proof-of-stake''' | ||
+ | :* La siguiente actualización importante de la red de ETH es el '''Proto-Danksharding or EIP-4844'''. Esta actualización, dice KManus, va a facilitar mucho las cosas para las Layer 2 (Optimism, Arbitrum, etc) todas las que son Layer 2 the ETH, haciéndolas más rápidas y baratas, se estima que pueden llegar a ser entre 10 y 100 veces más baratas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Solana== | ||
+ | * Uno de los problemas de Solana es que la red se cae. KManus explica esto aquí a los 05:44 https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Comparación de las redes== | ||
+ | * La carrera de las Blockchains [08:50] https://www.youtube.com/watch?v=El5W0jlFTP4 | ||
+ | :* Solana ya es barata y rápida pero tiene problemas de estabilidad (la rede se cae). | ||
+ | :* ETH es todavía lenta y cara pero irá haciendo actualizaciones que buscan mejorar esto. | ||
+ | :* Otros jugadores están llegando: | ||
+ | ::* Ronin | ||
+ | ::* Monad: KManus habla de Monad como que podría ser una versión mejorada de Solana. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
==Exchange== | ==Exchange== | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
==NFT== | ==NFT== | ||
An NFT, or Non-Fungible Token, is a type of digital asset that represents ownership or proof of authenticity of a unique item or piece of content using blockchain technology. Unlike cryptocurrencies such as Bitcoin or Ethereum, which are fungible and can be exchanged on a one-to-one basis, NFTs are non-fungible, meaning each one is unique and cannot be replicated or exchanged on a like-for-like basis. | An NFT, or Non-Fungible Token, is a type of digital asset that represents ownership or proof of authenticity of a unique item or piece of content using blockchain technology. Unlike cryptocurrencies such as Bitcoin or Ethereum, which are fungible and can be exchanged on a one-to-one basis, NFTs are non-fungible, meaning each one is unique and cannot be replicated or exchanged on a like-for-like basis. | ||
Line 290: | Line 597: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == | + | ==Airdrops== |
+ | https://www.youtube.com/watch?v=AEp0I92gWV8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ==Other concepts== | ||
Line 310: | Line 622: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
==My wallet== | ==My wallet== | ||
* Mavia airdrops: https://www.mavia.com/pioneer-s1 | * Mavia airdrops: https://www.mavia.com/pioneer-s1 | ||
: Parece que no los reclamé cuando tenía que hacerse así que los perdí :( | : Parece que no los reclamé cuando tenía que hacerse así que los perdí :( | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ==Bitcoin== | ||
+ | Aquí KManus explica como funciona BTC. Creo que está buena la explicación: ⛔ ¡El ESPIRAL de la MU3RTE en BITCOIN: ¿Es POSIBLE?! ⛔ https://www.youtube.com/watch?v=8xoAADe-4ik | ||
Line 356: | Line 674: | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
==Gate== | ==Gate== | ||
− | https://www.gate.io | + | https://www.gate.io |
− | + | ||
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 15:14, 1 June 2024
Contents
- 1 Current tasks
- 2 Some resources
- 3 Rever
- 4 Crypto analysis
- 5 Best ALTCoins
- 6 Proyectos que prometen
- 7 NFTs gratuitos, Airdropts, Preventa, Launchpads
- 8 ETF Bitcoin
- 9 Halving
- 10 Blockchain
- 11 Ethereum
- 12 Solana
- 13 Comparación de las redes
- 14 Exchange
- 15 NFT
- 16 News that should be monitored
- 17 Airdrops
- 18 Other concepts
- 19 My wallet
- 20 Bitcoin
- 21 Binance
- 22 Gate
Current tasks
- AWS Biling analysis
- Alibaba cloud Cloud_Computing#Alibaba_Cloud
- Crear más cuentas Twitter
- Yo tengo 61 hasta ahora. Ahí tenemos 4 estrategias, pero la de Coinbase listing no me gusta porque entramos tarde (0.6 a 1.5 seg). Pero las otras van bien. Yo le saque 4k a listings de otras monedas.
- No se necesita un teléfono para crearlas. Lo más importante es crear un email. Llego que tengas el email puedes crear el Twitter.
- Lo que pasa es que ya yo no podía crear más email porque me pedían teléfono nuevo todo el tiempo. Puedes probar tu desde allá pa ver cuántos emails puedes crear sin teléfono y también con tu teléfono actual.
