|
|
| (192 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | ** recentchanges-url|recentchanges | + | * USER-SIDEBAR |
| − | ** randompage-url|randompage
| |
| − | | |
| − | <!--** Ciencia|Ciencia-->
| |
| − | <!--** Política-Historia|Política-Historia-->
| |
| − | <!--** Música-Cine|Música-Cine-->
| |
| − | <!--** Idiomas|Idiomas-->
| |
| − | <!--** Carrera|Carrera-->
| |
| − | | |
| − | * Páginas
| |
| − | ** Página base|Página base
| |
| − | ** Mis páginas|Mis páginas
| |
| − | ** Sinfronteras|Sinfronteras
| |
| − | | |
| − | * Actualidad
| |
| − | ** Bachelor of Science in IT at CCT|IT at CCT
| |
| − | ** Interactive Web Applications|- IWA
| |
| − | ** Data Structures & Algorithms|- DS&A
| |
| − | ** Advanced Databases|- Advanced DB
| |
| − | ** Advanced Switching & Routing|- Switching & Routing
| |
| − | ** Applied Technology Group Project|- Group Projec
| |
| − | ** |. . .
| |
| − | ** Object Oriented Constructs|- OOC
| |
| − | ** Systems Analysis & Design|- SA
| |
| − | <!--** |...-->
| |
| − | <!--** Trabajo|Trabajo-->
| |
| − | <!--** Dossier_de_compétences|Dossier de compétences-->
| |
| − | <!--** Coverletter|Coverletter-->
| |
| − | <!--** Job application email|Job application email-->
| |
| − | <!--** Entrevista|Entrevista-->
| |
| − | | |
| − | * News
| |
| − | ** http://perso.sinfronteras.ws/1-archivos/javascript_maps-ammap/continentes.html|Mapas
| |
| − | | |
| − | * Ayuda
| |
| − | ** Help MediaWiki|Help MediaWiki
| |
| − | ** Página de pruebas|Página de pruebas
| |
| − | | |
| − | * Herramientas1
| |
| − | ** MediaWiki:Sidebar|Edit Sidebar
| |
| − | ** </blockquote>|</blockquote>
| |
| − | ** Help MediaWiki#Insertar Figuras|[[File:.jpg|950px|thumb|center|Título]]
| |
| − | ** Help MediaWiki|<syntaxhighlight lang="java"></syntaxhighlight>
| |
| − | *** http://pygments.org/docs/lexers/|Supported languages
| |
| − | ** Help MediaWiki#Color de texto y de fondo|<span style="background:#00FF00">TEXT</span>
| |
| − | ** Help MediaWiki#Color de texto y de fondo|<span style="background:#D8BFD8">TEXT</span>
| |
| − | ** Help MediaWiki#Color de texto y de fondo|<span style="color:#FFF;background:#FF0000">TEXT</span>
| |
| − | ** Help MediaWiki#Color de texto y de fondo|<span style="background:DarkKhaki">TEXT</span>
| |
| − | ** Help MediaWiki#Modelo de cuadros/tablas|Tablas
| |
| − | | |
| − | * SEARCH
| |
| − | * TOOLBOX
| |
| − | * LANGUAGES
| |
| − | | |
| − | <div id="toc_sidebar_holder"> </div>
| |
| − |
| |
| − | <script type="text/javascript">
| |
| − | var toc = document.getElementById('toc');
| |
| − | var toc_holder = document.getElementById('toc_sidebar_holder');
| |
| − | if(toc && toc_holder){
| |
| − | toc.parentNode.removeChild(toc);
| |
| − | toc_holder.appendChild(toc);
| |
| − | }
| |
| − | </script>
| |