Difference between revisions of "CV - Education"
Adelo Vieira (talk | contribs) |
Adelo Vieira (talk | contribs) |
||
Line 143: | Line 143: | ||
* Bachelor thesis project: Basic modelling of pre-stacked seismic data and its corresponding processing sequence, using ''Seismic Unix'' package. | * Bachelor thesis project: Basic modelling of pre-stacked seismic data and its corresponding processing sequence, using ''Seismic Unix'' package. | ||
+ | <div style="margin: -20px" class="oculto mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | {| style="color: black; background: transparent; width: 350%;" | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | <!--==============================================================================================--> | ||
+ | Geophysics is a discipline that uses different areas of knowledge, such as physics, mathematics, and geology to study the internal constitution and history of the Earth. | ||
+ | |||
+ | The Geophysical engineering career at Simón Bolívar University is based on: | ||
+ | |||
+ | * A training in seismic exploration methods (acquisition, processing, inversion, and interpretation) and its direct application to the oil industry. | ||
+ | * The program also includes a basic training in gravimetric, magnetic and electrical exploration methods | ||
+ | * Some courses in geology. | ||
+ | |||
+ | But the career is oriented towards oil exploration because Venezuela is an oil-producing country. | ||
+ | |||
+ | <!--==============================================================================================--> | ||
+ | | style="width: 35%; background-color: white; padding: 10px 100px 10px 50px" | | ||
+ | <!--========<blockquote>==========================================================================--> | ||
+ | La Ingeniería Geofísica aplica distintas áreas del conocimiento tales como la Física, las Matemáticas y la Geología, al estudio de la constitución interna e historia de la Tierra. | ||
+ | |||
+ | La formación del Ingeniero Geofísico en la Universidad Simón Bolívar se cimenta en: | ||
+ | |||
+ | * Una preparación en métodos de exploración sísmica (adquisición, procesamiento, inversión e interpretación) y sus aplicaciones directas a la industria petrolera. | ||
+ | * Una preparación básica en métodos de exploración gravimétrica, magnética, y eléctrica | ||
+ | * Una cadena de cursos en Geología que sirven al futuro ingeniero en sus labores de interprete y geointegrador. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Ejemplos de aplicaciones de la Ingeniería Geofísica:''' | ||
+ | |||
+ | * En la exploración petrolera, los métodos de prospección sísmica permiten detectar las trampas que sirven de receptáculos a los hidrocarburos a profundidades que por otras vías sería imposible determinar. | ||
+ | |||
+ | * En la exploración minera los métodos gravimétricos y magnéticos permiten la evaluación del suelo y del subsuelo con el fin de ubicar y/o descubrir, ampliar y redefinir yacimientos minerales que no son visibles en superficie, además de que por estas mismas vías es posible establecer zonas de recursos minerales económicamente explotables. | ||
+ | |||
+ | * En la Ingeniería Civil la Geofísica permite estudiar las condiciones del subsuelo para el emplazamiento de obras de envergadura (presas, viaductos, edificios, carreteras etc.) y en la Agronomía permite definir posibles acuíferos utilizables ya sea para riego o para consumo humano. | ||
+ | <!--========</blockquote>=========================================================================--> | ||
+ | | style="width: 35%; background-color: #ededf2; padding: 10px 100px 10px 50px" | | ||
+ | <!--========<blockquote>==========================================================================--> | ||
+ | No existe traducción en francés | ||
+ | <!--========</blockquote>=========================================================================--> | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
<!--end-----------------------------------------------------------------------------> | <!--end-----------------------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- |
Revision as of 01:34, 27 February 2021
2020 |
| ||||
2020 |
College of Computing Technology (CCT), Ireland Bachelor of Science (BSc) (Honours) in Information Technology
| ||||
2019 |
College of Computing Technology (CCT), Ireland Bachelor of Science (BSc) in Information Technology
| ||||
2014 |
Claude Bernard Lyon 1 University, France Master – Complementary computer studies
| ||||
2011 |
Simón Bolívar University, Venezuela MSc in Earth sciences
| ||||
2007 |
Simón Bolívar University, Venezuela Geophysical Engineer
|